AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โตเว โปลี | เสมอ | มาพีเอส มาส์คู | โตเว โปลี | เสมอ | มาพีเอส มาส์คู | |
![]() | 69.46% | 28.80% | 1.74% | 30.54% | 71.2% | 98.26% |
![]() | 42.53% | 61.69% | 95.79% | 42.53% | 61.69% | 95.79% |
![]() | 20.24% | 31.62% | 48.14% | 40.48% | 63.24% | 96.29% |
![]() | 72.12% | 76.22% | 51.66% | 55.75% | 47.56% | 96.69% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 17.00 |
7.00 9.00 |
1.14 1.08 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
41.00 6.00 |
17.00 6.50 |
1.03 1.28 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.04 |
|
0.97 0.74 |
15.00 6.00 |
10.00 6.50 |
1.10 1.29 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.94 0.94 |
17.00 8.00 |
10.50 6.50 |
1.06 1.22 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
|
0.72 0.88 |
13.50 6.00 |
16.00 6.50 |
1.01 1.28 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
12.00 7.50 |
9.50 7.00 |
1.12 1.25 |
โตเว โปลี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาพีเอส มาส์คู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | 6-1 | โครสแนส เอฟเอฟ |
Aifk Turku | 2-0 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ทูลอน ทีเอสโต | 2-3 | จาพีเอส/47 |
เอ็มพี II | 3-3 | มิพีเค |
โตเว โปลี | 1-2 | มาพีเอส มาส์คู |
อิลลาตีส | 1-0 | พีเค-37 |
โคมีทัต | 1-7 | เจเจเค/2 |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 3-1 | ปาโต |
Seinajoen Sisu | 0-1 | คิอิสโต้ วาซ่า |
วีจี 62 | 1-2 | ยูปา |
วายพีเอ ยลิเวียสกา | 0-3 | อพอลโล |